| Detalle del plan | Cobertura |
| Monto máximo de cobertura | $20.000 |
| Límite de copago hospitalario por incapacidad | $5.000 |
| Valor del deducible | $90 |
| Cobertura Hospitalaria en red especial | Red Estándar: 90% |
| Cobertura Hospitalaria en otras redes y libre elección | Red Preferida: 80% Red Total, Red Élite y Libre Elección: 70% |
| Cuarto y alimento diario durante una hospitalización dentro de las redes y libre elección | Red Estándar: 90% Hasta $200 Red Preferida: 80% Hasta $200 Red Total, Red Élite y Libre Elección: 100% Hasta $100 |
| Unidad de cuidados intensivos durante una hospitalización en red especial | Red Estándar: hasta 70% |
| Unidad de cuidados intensivos durante una hospitalización en otras redes y libre elección | Red Preferida: 80% Red Total, Red Élite y Libre Elección: 100% |
| Cobertura mensual de medicina ambulatoria mediante crédito en farmacias, aplica copago sin deducible | Al 80% Hasta $200 |
| Maternidad y sus enfermedades o complicaciones de manera integral derivadas de la maternidad que incluye controles prenatales, parto, cesárea o legrados como procedimiento terapéutico para titular o cónyuge, sin aplicación de deducible | Hasta $1.000* |
| *Las coberturas de maternidad aplican únicamente sí el cliente contrata este beneficio |


