Detalle del plan | Cobertura |
Monto máximo de cobertura | $30.000 |
Límite de copago hospitalario por incapacidad | $5.000 |
Valor del deducible | $90 |
Cobertura Hospitalaria en red especial | Red Estándar: 100% |
Cobertura Hospitalaria en otras redes y libre elección | Red Preferida: 90%, Red Total: 80%, Red Élite: 70% Libre Elección: 80% |
Cuarto y alimento diario durante una hospitalización dentro de las redes y libre elección | Red Estándar, Red Preferida, Red Total, Red Élite y Libre Elección: 100% |
Unidad de cuidados intensivos durante una hospitalización en red especial | Red Estándar: 100% |
Unidad de cuidados intensivos durante una hospitalización en otras redes y libre elección | Red Preferida, Red Total, Red Élite y Libre Elección: 90% |
Cobertura mensual de medicina ambulatoria mediante crédito en farmacias, aplica copago sin deducible | Al 80% Hasta $200 |
Maternidad y sus enfermedades o complicaciones de manera integral derivadas de la maternidad que incluye controles prenatales, parto, cesárea o legrados como procedimiento terapéutico para titular o cónyuge, sin aplicación de deducible | Hasta $1.500* |
*Las coberturas de maternidad aplican únicamente sí el cliente contrata este beneficio |