Detalle del plan | Cobertura |
Monto máximo de cobertura | $100.000 |
Límite de copago hospitalario por incapacidad | $7.500 |
Valor del deducible | Opciones: $250 / $500 / $1.000 / $2.000 |
Cobertura Hospitalaria en red especial | Red Estándar: 100% |
Cobertura Hospitalaria en otras redes y libre elección | Red Preferidad y Red Total: 90% Red Élite y Libre Elección: 70% |
Cuarto y alimento diario durante una hospitalización dentro de las redes y libre elección | Red Estándar: 100% Hasta $260 Red Preferida y Red Total: 90% Hasta $260 Red Élite y Libre Elección: 70% Hasta $260 |
Unidad de cuidados intensivos durante una hospitalización en red especial | Red Estándar: 100% |
Unidad de cuidados intensivos durante una hospitalización en otras redes y libre elección | Red Preferidad y Red Total: 90% Red Élite y Libre Elección: 70% |
Cobertura mensual de medicina ambulatoria mediante crédito en farmacias, aplica copago sin deducible | Al 80% Hasta $500 |
Maternidad y sus enfermedades o complicaciones de manera integral derivadas de la maternidad que incluye controles prenatales, parto, cesárea o legrados como procedimiento terapéutico para titular o cónyuge, sin aplicación de deducible | Hasta $3.500* |
Complicaciones de una maternidad cubierta: presión arterial alta, diabetes gestacional, preeclampsia y trabajo de | $25.000* |
*Las coberturas de maternidad aplican únicamente sí el cliente contrata este beneficio |