Detalle del plan | Cobertura |
Monto máximo de cobertura | $70.000 |
Límite de copago hospitalario por incapacidad | $7.500 |
Valor del deducible | $120 |
Cobertura Hospitalaria en red especial | Red Estándar, Red Preferida y Red Total: 90% |
Cobertura Hospitalaria en otras redes y libre elección | Red Élite y Libre Elección: 70% |
Cuarto y alimento diario durante una hospitalización dentro de las redes y libre elección | Red Estándar, Red Preferida y Red Total: 90% Hasta $200 Red Élite y Libre Elección: 70% Hasta $200 |
Unidad de cuidados intensivos durante una hospitalización en red especial | Red Estándar, Red Preferida y Red Total: 90% |
Unidad de cuidados intensivos durante una hospitalización en otras redes y libre elección | Red Élite y Libre Elección: 70% |
Cobertura mensual de medicina ambulatoria mediante crédito en farmacias, aplica copago sin deducible | Al 80% Hasta $500 |
Maternidad y sus enfermedades o complicaciones de manera integral derivadas de la maternidad que incluye controles prenatales, parto, cesárea o legrados como procedimiento terapéutico para titular o cónyuge, sin aplicación de deducible | $2.500 |
Complicaciones de una maternidad cubierta: presión arterial alta, diabetes gestacional, preeclampsia y trabajo de | Hasta $10.000* |
*Las coberturas de maternidad aplican únicamente sí el cliente contrata este beneficio |